価格表 リフレクスポーツベスト DTF
価格表は一部料金のみ記載しています。
001 ホワイト・005 ブラック・010 レッド・011 ピンク・015 オレンジ・030 ブルー・031 ネイビー・033 サックス・077 ゴールドイエロー・153 シルバーグレー・155 ライム DTF
| 数量 | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 2 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 3 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 4 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 5 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 10 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 20 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 30 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 40 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 50 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 60 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 70 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 80 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 90 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 100 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 200 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 300 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 400 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
| 500 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 | 1,950円 |
追加オプション(M・L・XL・2XL)
| オプション名 | オプション詳細 | 数量/単価 |
|---|---|---|
| 印刷箇所 胸 | 10cm角内 |
1〜99
@600円 |
| 印刷箇所 胸 | 10cm角内 |
100〜399
@580円 |
| 印刷箇所 胸 | 10cm角内 |
400〜500
@550円 |
| 印刷箇所 背中 | 10cm角内 |
1〜99
@600円 |
| 印刷箇所 背中 | 10cm角内 |
100〜399
@580円 |
| 印刷箇所 背中 | 10cm角内 |
400〜500
@550円 |
| 印刷箇所 背中 | A4サイズ内 |
1〜99
@1,000円 |
| 印刷箇所 背中 | A4サイズ内 |
100〜399
@950円 |
| 印刷箇所 背中 | A4サイズ内 |
400〜500
@900円 |
| 袋入れ | 袋入する |
@40円 |